中國手機卡
- 中國手機卡語音費率
- 中國手機卡短信費率
- 中國手機卡流量費率
說明:
1.國際漫遊語音通話按分鐘計費,不足 1 分鐘的部分按 1 分鐘計費。
2.部分運營商(如美國 AT&T、加拿大 Rogers 等)對於來訪客戶的計費方式是以信道占用方式來計費的。即您按下:「呼叫」、 「撥打」、"send"等撥打電話按鍵,就開始計費,即使對方在振鈴,未接聽,也會計通話時長,並計收相應費用。
3.本表漫遊資費標準不包含漫遊時撥打各類信息台、聲訊電話的信息費、服務費等費用,撥打此類電話按合作電信企業與我公司結算價格及代收成本,另外收取相應費用。
| 所在國家 | 所在地區Code | 美國用戶撥打中國大陸費率(美元) | 美國用戶漫遊接聽費率(美元) | 加拿大用戶撥打中國大陸費率(加元) | 加拿大用戶漫遊接聽費率(加元) |
| 中國大陸基礎計劃 | 86 | 0.040 | 0.000 | 0.050 | 0.000 |
| 中國大陸標準計劃 | 86 | 0.040 | 0.000 | 0.050 | 0.000 |
| 中國香港 | 852 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 中國澳門 | 853 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 中國台灣 | 886 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 阿富汗 | 93 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 阿聯酋 | 971 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 阿曼 | 968 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 阿塞拜疆 | 994 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 巴基斯坦 | 92 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 巴勒斯坦 | 970 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 巴林 | 973 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 不丹 | 975 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 東帝汶 | 670 | 0.858 | 0.328 | 1.201 | 0.460 |
| 菲律賓 | 63 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 格魯吉亞 | 995 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 哈薩克斯坦 | 997 | 0.328 | 0.328 | 0.460 | 0.460 |
| 韓國 | 82 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 吉爾吉斯斯坦 | 996 | 0.328 | 0.328 | 0.460 | 0.460 |
| 柬埔寨 | 855 | 0.328 | 0.328 | 0.460 | 0.460 |
| 卡塔爾 | 974 | 0.328 | 0.169 | 0.460 | 0.237 |
| 科威特 | 965 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 老撾 | 856 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 黎巴嫩 | 961 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 馬爾代夫 | 960 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 馬來西亞 | 60 | 0.328 | 0.328 | 0.460 | 0.460 |
| 蒙古 | 976 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 孟加拉 | 880 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 緬甸 | 95 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 尼泊爾 | 977 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 日本 | 81 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 沙特 | 966 | 0.328 | 0.328 | 0.460 | 0.460 |
| 斯里蘭卡 | 94 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 塔吉克斯坦 | 992 | 0.328 | 0.328 | 0.460 | 0.460 |
| 泰國 | 66 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 土庫曼斯坦 | 993 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 文萊 | 673 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 烏茲別克斯坦 | 998 | 0.505 | 0.328 | 0.707 | 0.460 |
| 新加坡 | 65 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 敘利亞 | 963 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 亞美尼亞 | 374 | 0.328 | 0.328 | 0.460 | 0.460 |
| 也門 | 967 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 伊拉克 | 964 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 伊朗 | 98 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 以色列 | 972 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 約旦河西岸 | 970 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 印度 | 91 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 印度尼西亞 | 62 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 約旦 | 962 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 越南 | 84 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 阿爾巴尼亞 | 355 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 愛爾蘭 | 353 | 0.328 | 0.328 | 0.460 | 0.460 |
| 愛沙尼亞 | 372 | 0.505 | 0.328 | 0.707 | 0.460 |
| 安道爾 | 376 | 4.564 | 1.034 | 6.389 | 1.448 |
| 奧地利 | 43 | 0.328 | 0.328 | 0.460 | 0.460 |
| 白俄羅斯 | 375 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 保加利亞 | 359 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 比利時 | 32 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 冰島 | 354 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 波黑 | 387 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 波蘭 | 48 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 丹麥 | 45 | 0.505 | 0.328 | 0.707 | 0.460 |
| 丹麥波恩荷爾摩島 | 45 | 0.505 | 0.328 | 0.707 | 0.460 |
| 丹麥措辛厄島 | 45 | 0.505 | 0.328 | 0.707 | 0.460 |
| 丹麥朗厄蘭島 | 45 | 0.505 | 0.328 | 0.707 | 0.460 |
| 德國 | 49 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 俄羅斯 | 7 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 法國 | 33 | 0.328 | 0.328 | 0.460 | 0.460 |
| 法國科西嘉島 | 33495 | 0.328 | 0.328 | 0.460 | 0.460 |
| 法羅群島 | 298 | 4.564 | 1.034 | 6.389 | 1.448 |
| 芬蘭 | 358 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 芬蘭艾倫島 | 358 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 芬蘭奧爾島 | 35818 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 格陵蘭島 | 299 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 荷蘭 | 31 | 0.505 | 0.169 | 0.707 | 0.237 |
| 荷蘭南貝佛蘭島 | 31113 | 0.505 | 0.169 | 0.707 | 0.237 |
| 荷蘭西佛里亞群島 | 31 | 0.505 | 0.169 | 0.707 | 0.237 |
| 黑山 | 382 | 0.328 | 0.328 | 0.460 | 0.460 |
| 捷克 | 420 | 0.328 | 0.328 | 0.460 | 0.460 |
| 科索沃 | 383 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 克羅地亞 | 385 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 拉脫維亞 | 371 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 立陶宛 | 370 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 列支敦士登 | 423 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 盧森堡 | 352 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 羅馬尼亞 | 40 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 馬耳他 | 356 | 2.093 | 0.505 | 2.930 | 0.707 |
| 馬其頓 | 389 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 摩爾多瓦 | 373 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 摩納哥 | 377 | 0.328 | 0.328 | 0.460 | 0.460 |
| 挪威 | 47 | 0.505 | 0.328 | 0.707 | 0.460 |
| 挪威貝弗敖群島 | 47 | 0.505 | 0.328 | 0.707 | 0.460 |
| 挪威羅佛敦群島 | 47 | 0.505 | 0.328 | 0.707 | 0.460 |
| 挪威斯雅爾巴群島 | 47 | 0.505 | 0.328 | 0.707 | 0.460 |
| 挪威西奧倫群島 | 47 | 0.505 | 0.328 | 0.707 | 0.460 |
| 葡萄牙 | 351 | 0.328 | 0.328 | 0.460 | 0.460 |
| 葡萄牙馬德拉群島 | 351 | 0.328 | 0.328 | 0.460 | 0.460 |
| 葡萄牙聖港島 | 351 | 0.328 | 0.328 | 0.460 | 0.460 |
| 葡萄牙亞述爾群島 | 351 | 0.328 | 0.328 | 0.460 | 0.460 |
| 瑞典 | 46 | 0.505 | 0.328 | 0.707 | 0.460 |
| 瑞典厄蘭島 | 46485 | 0.505 | 0.328 | 0.707 | 0.460 |
| 瑞典哥特蘭島 | 46498 | 0.505 | 0.328 | 0.707 | 0.460 |
| 瑞士 | 41 | 0.328 | 0.328 | 0.460 | 0.460 |
| 塞爾維亞 | 381 | 0.328 | 0.328 | 0.460 | 0.460 |
| 塞浦路斯 | 357 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 斯洛伐克 | 421 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 斯洛文尼亞 | 386 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 土耳其 | 90 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 烏克蘭 | 380 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 西班牙 | 34 | 0.328 | 0.328 | 0.460 | 0.460 |
| 西班牙福門特拉 | 34971 | 0.328 | 0.328 | 0.460 | 0.460 |
| 西班牙加那利群島 | 34 | 0.328 | 0.328 | 0.460 | 0.460 |
| 西班牙卡夫雷拉島 | 34 | 0.328 | 0.328 | 0.460 | 0.460 |
| 西班牙卡那利群島 | 34 | 0.328 | 0.328 | 0.460 | 0.460 |
| 西班牙馬略卡島 | 34971 | 0.328 | 0.328 | 0.460 | 0.460 |
| 西班牙梅諾卡島 | 34 | 0.328 | 0.328 | 0.460 | 0.460 |
| 西班牙美利利亞島 | 34952 | 0.328 | 0.328 | 0.460 | 0.460 |
| 西班牙切烏塔 | 34956 | 0.328 | 0.328 | 0.460 | 0.460 |
| 西班牙伊比莎島 | 34 | 0.328 | 0.328 | 0.460 | 0.460 |
| 希臘 | 30 | 0.505 | 0.169 | 0.707 | 0.237 |
| 希臘愛奧尼亞 | 30 | 0.505 | 0.169 | 0.707 | 0.237 |
| 希臘奔尼撒半島 | 30 | 0.505 | 0.169 | 0.707 | 0.237 |
| 希臘基克拉迪群島 | 30 | 0.505 | 0.169 | 0.707 | 0.237 |
| 希臘克里特島 | 30 | 0.505 | 0.169 | 0.707 | 0.237 |
| 匈牙利 | 36 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 意大利 | 39 | 0.505 | 0.328 | 0.707 | 0.460 |
| 意大利撒丁島 | 39 | 0.505 | 0.328 | 0.707 | 0.460 |
| 意大利西西里島 | 39 | 0.505 | 0.328 | 0.707 | 0.460 |
| 聖馬力諾 | 378 | 4.564 | 1.034 | 6.389 | 1.448 |
| 梵蒂岡 | 379 | 0.505 | 0.328 | 0.707 | 0.460 |
| 英國 | 44 | 0.328 | 0.328 | 0.460 | 0.460 |
| 英國奧克尼群島 | 44 | 0.328 | 0.328 | 0.460 | 0.460 |
| 英國郝布里底群島 | 44 | 0.328 | 0.328 | 0.460 | 0.460 |
| 英國設德蘭群島 | 44 | 0.328 | 0.328 | 0.460 | 0.460 |
| 北愛爾蘭 | 44 | 0.328 | 0.328 | 0.460 | 0.460 |
| 格恩西島(英屬)海峽群島 | 441481 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 馬恩島(曼島) | 441624 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 澤西島 | 441534 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 直布羅陀 | 350 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 阿根廷 | 54 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 阿魯巴島 | 297 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 安圭拉島 | 1264 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 安提瓜和巴布達 | 1268 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 巴巴多斯 | 1246 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 巴哈馬 | 1242 | 0.681 | 0.328 | 0.954 | 0.460 |
| 巴拉圭 | 595 | 1.564 | 0.505 | 2.189 | 0.707 |
| 巴拿馬 | 507 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 巴西 | 55 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 波多黎各 | 1787 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 波多黎各 | 1939 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 玻利維亞 | 591 | 0.858 | 0.858 | 1.201 | 1.201 |
| 伯利茲 | 501 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 多米尼加 | 1809 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 多米尼加 | 1829 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 多米尼加 | 1949 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 多米尼克 | 1767 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 厄瓜多爾 | 593 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 哥倫比亞 | 57 | 0.858 | 0.858 | 1.201 | 1.201 |
| 格林納達 | 1473 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 古巴 | 53 | 2.622 | 1.034 | 3.671 | 1.448 |
| 圭亞那 | 592 | 3.505 | 1.034 | 4.907 | 1.448 |
| 海地 | 509 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 洪都拉斯 | 504 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 加拿大 | 1 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 開曼群島 | 1345 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 特克斯和凱特斯群島 | 1649 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 美國 | 1 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 夏威夷 | 1 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 百慕大 | 1441 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 維爾京群島(美屬)處女島 | 1340 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 蒙特塞拉特島 | 1664 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 秘魯 | 51 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 墨西哥 | 52 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 尼加拉瓜 | 505 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 聖基茨和尼維斯 | 1869 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 薩爾瓦多 | 503 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 聖盧西亞 | 1758 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 聖馬丁群島 | 590 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 聖馬丁群島 | 1721 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 聖文森特和格林納丁斯 | 1784 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 蘇里南 | 597 | 1.034 | 0.505 | 1.448 | 0.707 |
| 特立尼達和多巴哥 | 1868 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 危地馬拉 | 502 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 維爾京群島(英屬) | 1284 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 委內瑞拉 | 58 | 3.505 | 1.034 | 4.907 | 1.448 |
| 烏拉圭 | 598 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 牙買加 | 1876 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 智利 | 56 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 澳大利亞 | 61 | 0.328 | 0.328 | 0.460 | 0.460 |
| 巴布亞新幾內亞 | 675 | 0.681 | 0.505 | 0.954 | 0.707 |
| 斐濟 | 679 | 0.681 | 0.505 | 0.954 | 0.707 |
| 關島 | 1671 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 天寧島 | 1670 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 塞班島 | 1670 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 羅塔島 | 1670 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 瑙魯 | 674 | 0.681 | 0.505 | 0.954 | 0.707 |
| 薩摩亞 | 685 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 所羅門群島 | 677 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 塔希提 | 689 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 湯加 | 676 | 0.681 | 0.505 | 0.954 | 0.707 |
| 瓦努阿圖 | 678 | 0.681 | 0.505 | 0.954 | 0.707 |
| 新喀里多尼亞 | 687 | 3.505 | 1.034 | 4.907 | 1.448 |
| 新西蘭 | 64 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 新西蘭斯圖爾特島 | 643 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 阿爾及利亞 | 213 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 埃及 | 20 | 0.505 | 0.328 | 0.707 | 0.460 |
| 埃塞俄比亞 | 251 | 3.505 | 1.034 | 4.907 | 1.448 |
| 安哥拉 | 244 | 0.681 | 0.681 | 0.954 | 0.954 |
| 貝寧 | 229 | 0.505 | 0.328 | 0.707 | 0.460 |
| 博茨瓦納 | 267 | 0.505 | 0.328 | 0.707 | 0.460 |
| 布基納法索 | 226 | 1.034 | 0.505 | 1.448 | 0.707 |
| 布隆迪 | 257 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 多哥 | 228 | 0.681 | 0.681 | 0.954 | 0.954 |
| 佛得角 | 238 | 0.681 | 0.681 | 0.954 | 0.954 |
| 岡比亞 | 220 | 2.093 | 1.034 | 2.930 | 1.448 |
| 剛果(金) | 243 | 0.505 | 0.328 | 0.707 | 0.460 |
| 剛果共和國(布) | 242 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 哥斯達黎加 | 506 | 0.328 | 0.328 | 0.460 | 0.460 |
| 吉布提 | 253 | 3.505 | 1.034 | 4.907 | 1.448 |
| 幾內亞 | 224 | 0.505 | 0.328 | 0.707 | 0.460 |
| 幾內亞比紹 | 245 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 加納 | 233 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 津巴布韋 | 263 | 1.564 | 0.681 | 2.189 | 0.954 |
| 喀麥隆 | 237 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 科摩羅 | 269 | 4.564 | 1.034 | 6.389 | 1.448 |
| 科特迪瓦 | 225 | 0.505 | 0.328 | 0.707 | 0.460 |
| 肯尼亞 | 254 | 1.034 | 0.505 | 1.448 | 0.707 |
| 萊索托 | 266 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 利比里亞 | 231 | 0.505 | 0.328 | 0.707 | 0.460 |
| 利比亞 | 218 | 3.505 | 1.034 | 4.907 | 1.448 |
| 留尼汪 | 262 | 0.505 | 0.328 | 0.707 | 0.460 |
| 馬約特島 | 262 | 0.505 | 0.328 | 0.707 | 0.460 |
| 盧旺達 | 250 | 1.034 | 1.034 | 1.448 | 1.448 |
| 馬達加斯加 | 261 | 0.858 | 0.858 | 1.201 | 1.201 |
| 馬拉維 | 265 | 2.622 | 1.034 | 3.671 | 1.448 |
| 馬里 | 223 | 0.858 | 0.328 | 1.201 | 0.460 |
| 毛里求斯 | 230 | 0.858 | 0.681 | 1.201 | 0.954 |
| 毛里塔尼亞 | 222 | 1.564 | 1.034 | 2.189 | 1.448 |
| 摩洛哥 | 212 | 0.681 | 0.681 | 0.954 | 0.954 |
| 莫桑比克 | 258 | 0.505 | 0.328 | 0.707 | 0.460 |
| 納米比亞 | 264 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 南非 | 27 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 尼日爾 | 227 | 3.505 | 1.034 | 4.907 | 1.448 |
| 尼日利亞 | 234 | 0.681 | 0.505 | 0.954 | 0.707 |
| 塞拉利昂 | 232 | 1.564 | 0.505 | 2.189 | 0.707 |
| 塞內加爾 | 221 | 0.505 | 0.328 | 0.707 | 0.460 |
| 塞舌爾 | 248 | 3.505 | 1.034 | 4.907 | 1.448 |
| 蘇丹 | 249 | 0.681 | 0.505 | 0.954 | 0.707 |
| 坦桑尼亞 | 255 | 1.564 | 1.034 | 2.189 | 1.448 |
| 突尼斯 | 216 | 1.564 | 1.034 | 2.189 | 1.448 |
| 烏干達 | 256 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 贊比亞 | 260 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 乍得 | 235 | 1.034 | 1.034 | 1.448 | 1.448 |
| 中非 | 236 | 0.681 | 0.505 | 0.954 | 0.707 |
| 法屬圭亞那 | 594 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 聖巴泰勒米 | 590 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 瓜德羅普島 | 590 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 馬提尼克島 | 596 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 庫拉索島和博奈爾島 | 599 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 安的列斯群島 | 599 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 聖馬丁(法屬) | 590 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 帕勞 | 680 | 0.858 | 0.681 | 1.201 | 0.954 |
| 斯威士蘭 | 268 | 0.505 | 0.169 | 0.707 | 0.237 |
| 南蘇丹 | 211 | 0.505 | 0.169 | 0.707 | 0.237 |
| 加蓬 | 241 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 密克羅尼西亞 | 691 | 0.858 | 0.505 | 1.201 | 0.707 |
| 基里巴斯 | 686 | 0.505 | 0.169 | 0.707 | 0.237 |
| 聖多美和普林西比 | 239 | 4.564 | 1.564 | 6.389 | 2.189 |
| 赤道幾內亞 | 240 | 0.858 | 0.169 | 1.201 | 0.237 |
| 索馬里 | 252 | 0.681 | 0.169 | 0.954 | 0.237 |
| 美國 WMS、挪威 MCP、挪威 AeroMobile | 88232 | 2.799 | 2.799 | 3.918 | 3.918 |
| 美國 WMS、挪威 MCP、挪威 AeroMobile | 88299 | 2.799 | 2.799 | 3.918 | 3.918 |
| 阿聯酋 Thuraya | 88216 | 5.269 | 5.269 | 7.377 | 7.377 |


