中国手机卡
- 中国手机卡语音费率
- 中国手机卡短信费率
- 中国手机卡流量费率
说明:
1.国际漫游语音通话按分钟计费,不足 1 分钟的部分按 1 分钟计费。
2.部分运营商(如美国 AT&T、加拿大 Rogers 等)对于来访客户的计费方式是以信道占用方式来计费的。即您按下:“呼叫”、 “拨打”、"send"等拨打电话按键,就开始计费,即使对方在振铃,未接听,也会计通话时长,并计收相应费用。
3.本表漫游资费标准不包含漫游时拨打各类信息台、声讯电话的信息费、服务费等费用,拨打此类电话按合作电信企业与我公司结算价格及代收成本,另外收取相应费用。
| 所在国家 | 所在地区Code | 美国用户拨打中国大陆费率(美元) | 美国用户漫游接听费率(美元) | 加拿大用户拨打中国大陆费率(加元) | 加拿大用户漫游接听费率(加元) |
| 中国大陆基础计划 | 86 | 0.040 | 0.000 | 0.050 | 0.000 |
| 中国大陆标准计划 | 86 | 0.040 | 0.000 | 0.050 | 0.000 |
| 中国香港 | 852 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 中国澳门 | 853 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 中国台湾 | 886 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 阿富汗 | 93 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 阿联酋 | 971 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 阿曼 | 968 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 阿塞拜疆 | 994 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 巴基斯坦 | 92 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 巴勒斯坦 | 970 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 巴林 | 973 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 不丹 | 975 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 东帝汶 | 670 | 0.858 | 0.328 | 1.201 | 0.460 |
| 菲律宾 | 63 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 格鲁吉亚 | 995 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 哈萨克斯坦 | 997 | 0.328 | 0.328 | 0.460 | 0.460 |
| 韩国 | 82 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 996 | 0.328 | 0.328 | 0.460 | 0.460 |
| 柬埔寨 | 855 | 0.328 | 0.328 | 0.460 | 0.460 |
| 卡塔尔 | 974 | 0.328 | 0.169 | 0.460 | 0.237 |
| 科威特 | 965 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 老挝 | 856 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 黎巴嫩 | 961 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 马尔代夫 | 960 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 马来西亚 | 60 | 0.328 | 0.328 | 0.460 | 0.460 |
| 蒙古 | 976 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 孟加拉 | 880 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 缅甸 | 95 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 尼泊尔 | 977 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 日本 | 81 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 沙特 | 966 | 0.328 | 0.328 | 0.460 | 0.460 |
| 斯里兰卡 | 94 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 塔吉克斯坦 | 992 | 0.328 | 0.328 | 0.460 | 0.460 |
| 泰国 | 66 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 土库曼斯坦 | 993 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 文莱 | 673 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 乌兹别克斯坦 | 998 | 0.505 | 0.328 | 0.707 | 0.460 |
| 新加坡 | 65 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 叙利亚 | 963 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 亚美尼亚 | 374 | 0.328 | 0.328 | 0.460 | 0.460 |
| 也门 | 967 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 伊拉克 | 964 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 伊朗 | 98 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 以色列 | 972 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 约旦河西岸 | 970 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 印度 | 91 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 印度尼西亚 | 62 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 约旦 | 962 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 越南 | 84 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 阿尔巴尼亚 | 355 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 爱尔兰 | 353 | 0.328 | 0.328 | 0.460 | 0.460 |
| 爱沙尼亚 | 372 | 0.505 | 0.328 | 0.707 | 0.460 |
| 安道尔 | 376 | 4.564 | 1.034 | 6.389 | 1.448 |
| 奥地利 | 43 | 0.328 | 0.328 | 0.460 | 0.460 |
| 白俄罗斯 | 375 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 保加利亚 | 359 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 比利时 | 32 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 冰岛 | 354 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 波黑 | 387 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 波兰 | 48 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 丹麦 | 45 | 0.505 | 0.328 | 0.707 | 0.460 |
| 丹麦波恩荷尔摩岛 | 45 | 0.505 | 0.328 | 0.707 | 0.460 |
| 丹麦措辛厄岛 | 45 | 0.505 | 0.328 | 0.707 | 0.460 |
| 丹麦朗厄兰岛 | 45 | 0.505 | 0.328 | 0.707 | 0.460 |
| 德国 | 49 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 俄罗斯 | 7 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 法国 | 33 | 0.328 | 0.328 | 0.460 | 0.460 |
| 法国科西嘉岛 | 33495 | 0.328 | 0.328 | 0.460 | 0.460 |
| 法罗群岛 | 298 | 4.564 | 1.034 | 6.389 | 1.448 |
| 芬兰 | 358 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 芬兰艾伦岛 | 358 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 芬兰奥尔岛 | 35818 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 格陵兰岛 | 299 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 荷兰 | 31 | 0.505 | 0.169 | 0.707 | 0.237 |
| 荷兰南贝佛兰岛 | 31113 | 0.505 | 0.169 | 0.707 | 0.237 |
| 荷兰西佛里亚群岛 | 31 | 0.505 | 0.169 | 0.707 | 0.237 |
| 黑山 | 382 | 0.328 | 0.328 | 0.460 | 0.460 |
| 捷克 | 420 | 0.328 | 0.328 | 0.460 | 0.460 |
| 科索沃 | 383 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 克罗地亚 | 385 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 拉脱维亚 | 371 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 立陶宛 | 370 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 列支敦士登 | 423 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 卢森堡 | 352 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 罗马尼亚 | 40 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 马耳他 | 356 | 2.093 | 0.505 | 2.930 | 0.707 |
| 马其顿 | 389 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 摩尔多瓦 | 373 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 摩纳哥 | 377 | 0.328 | 0.328 | 0.460 | 0.460 |
| 挪威 | 47 | 0.505 | 0.328 | 0.707 | 0.460 |
| 挪威贝弗敖群岛 | 47 | 0.505 | 0.328 | 0.707 | 0.460 |
| 挪威罗佛敦群岛 | 47 | 0.505 | 0.328 | 0.707 | 0.460 |
| 挪威斯雅尔巴群岛 | 47 | 0.505 | 0.328 | 0.707 | 0.460 |
| 挪威西奥伦群岛 | 47 | 0.505 | 0.328 | 0.707 | 0.460 |
| 葡萄牙 | 351 | 0.328 | 0.328 | 0.460 | 0.460 |
| 葡萄牙马德拉群岛 | 351 | 0.328 | 0.328 | 0.460 | 0.460 |
| 葡萄牙圣港岛 | 351 | 0.328 | 0.328 | 0.460 | 0.460 |
| 葡萄牙亚述尔群岛 | 351 | 0.328 | 0.328 | 0.460 | 0.460 |
| 瑞典 | 46 | 0.505 | 0.328 | 0.707 | 0.460 |
| 瑞典厄兰岛 | 46485 | 0.505 | 0.328 | 0.707 | 0.460 |
| 瑞典哥特兰岛 | 46498 | 0.505 | 0.328 | 0.707 | 0.460 |
| 瑞士 | 41 | 0.328 | 0.328 | 0.460 | 0.460 |
| 塞尔维亚 | 381 | 0.328 | 0.328 | 0.460 | 0.460 |
| 塞浦路斯 | 357 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 斯洛伐克 | 421 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 斯洛文尼亚 | 386 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 土耳其 | 90 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 乌克兰 | 380 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 西班牙 | 34 | 0.328 | 0.328 | 0.460 | 0.460 |
| 西班牙福门特拉 | 34971 | 0.328 | 0.328 | 0.460 | 0.460 |
| 西班牙加那利群岛 | 34 | 0.328 | 0.328 | 0.460 | 0.460 |
| 西班牙卡夫雷拉岛 | 34 | 0.328 | 0.328 | 0.460 | 0.460 |
| 西班牙卡那利群岛 | 34 | 0.328 | 0.328 | 0.460 | 0.460 |
| 西班牙马略卡岛 | 34971 | 0.328 | 0.328 | 0.460 | 0.460 |
| 西班牙梅诺卡岛 | 34 | 0.328 | 0.328 | 0.460 | 0.460 |
| 西班牙美利利亚岛 | 34952 | 0.328 | 0.328 | 0.460 | 0.460 |
| 西班牙切乌塔 | 34956 | 0.328 | 0.328 | 0.460 | 0.460 |
| 西班牙伊比莎岛 | 34 | 0.328 | 0.328 | 0.460 | 0.460 |
| 希腊 | 30 | 0.505 | 0.169 | 0.707 | 0.237 |
| 希腊爱奥尼亚 | 30 | 0.505 | 0.169 | 0.707 | 0.237 |
| 希腊奔尼撒半岛 | 30 | 0.505 | 0.169 | 0.707 | 0.237 |
| 希腊基克拉迪群岛 | 30 | 0.505 | 0.169 | 0.707 | 0.237 |
| 希腊克里特岛 | 30 | 0.505 | 0.169 | 0.707 | 0.237 |
| 匈牙利 | 36 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 意大利 | 39 | 0.505 | 0.328 | 0.707 | 0.460 |
| 意大利撒丁岛 | 39 | 0.505 | 0.328 | 0.707 | 0.460 |
| 意大利西西里岛 | 39 | 0.505 | 0.328 | 0.707 | 0.460 |
| 圣马力诺 | 378 | 4.564 | 1.034 | 6.389 | 1.448 |
| 梵蒂冈 | 379 | 0.505 | 0.328 | 0.707 | 0.460 |
| 英国 | 44 | 0.328 | 0.328 | 0.460 | 0.460 |
| 英国奥克尼群岛 | 44 | 0.328 | 0.328 | 0.460 | 0.460 |
| 英国郝布里底群岛 | 44 | 0.328 | 0.328 | 0.460 | 0.460 |
| 英国设德兰群岛 | 44 | 0.328 | 0.328 | 0.460 | 0.460 |
| 北爱尔兰 | 44 | 0.328 | 0.328 | 0.460 | 0.460 |
| 格恩西岛(英属)海峡群岛 | 441481 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 马恩岛(曼岛) | 441624 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 泽西岛 | 441534 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 直布罗陀 | 350 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 阿根廷 | 54 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 阿鲁巴岛 | 297 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 安圭拉岛 | 1264 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 安提瓜和巴布达 | 1268 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 巴巴多斯 | 1246 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 巴哈马 | 1242 | 0.681 | 0.328 | 0.954 | 0.460 |
| 巴拉圭 | 595 | 1.564 | 0.505 | 2.189 | 0.707 |
| 巴拿马 | 507 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 巴西 | 55 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 波多黎各 | 1787 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 波多黎各 | 1939 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 玻利维亚 | 591 | 0.858 | 0.858 | 1.201 | 1.201 |
| 伯利兹 | 501 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 多米尼加 | 1809 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 多米尼加 | 1829 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 多米尼加 | 1949 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 多米尼克 | 1767 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 厄瓜多尔 | 593 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 哥伦比亚 | 57 | 0.858 | 0.858 | 1.201 | 1.201 |
| 格林纳达 | 1473 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 古巴 | 53 | 2.622 | 1.034 | 3.671 | 1.448 |
| 圭亚那 | 592 | 3.505 | 1.034 | 4.907 | 1.448 |
| 海地 | 509 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 洪都拉斯 | 504 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 加拿大 | 1 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 开曼群岛 | 1345 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 特克斯和凯特斯群岛 | 1649 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 美国 | 1 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 夏威夷 | 1 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 百慕大 | 1441 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 维尔京群岛(美属)处女岛 | 1340 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 蒙特塞拉特岛 | 1664 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 秘鲁 | 51 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 墨西哥 | 52 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 尼加拉瓜 | 505 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 圣基茨和尼维斯 | 1869 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 萨尔瓦多 | 503 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 圣卢西亚 | 1758 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 圣马丁群岛 | 590 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 圣马丁群岛 | 1721 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 1784 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 苏里南 | 597 | 1.034 | 0.505 | 1.448 | 0.707 |
| 特立尼达和多巴哥 | 1868 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 危地马拉 | 502 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 维尔京群岛(英属) | 1284 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 委内瑞拉 | 58 | 3.505 | 1.034 | 4.907 | 1.448 |
| 乌拉圭 | 598 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 牙买加 | 1876 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 智利 | 56 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 澳大利亚 | 61 | 0.328 | 0.328 | 0.460 | 0.460 |
| 巴布亚新几内亚 | 675 | 0.681 | 0.505 | 0.954 | 0.707 |
| 斐济 | 679 | 0.681 | 0.505 | 0.954 | 0.707 |
| 关岛 | 1671 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 天宁岛 | 1670 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 塞班岛 | 1670 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 罗塔岛 | 1670 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 瑙鲁 | 674 | 0.681 | 0.505 | 0.954 | 0.707 |
| 萨摩亚 | 685 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 所罗门群岛 | 677 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 塔希提 | 689 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 汤加 | 676 | 0.681 | 0.505 | 0.954 | 0.707 |
| 瓦努阿图 | 678 | 0.681 | 0.505 | 0.954 | 0.707 |
| 新喀里多尼亚 | 687 | 3.505 | 1.034 | 4.907 | 1.448 |
| 新西兰 | 64 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 新西兰斯图尔特岛 | 643 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 阿尔及利亚 | 213 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 埃及 | 20 | 0.505 | 0.328 | 0.707 | 0.460 |
| 埃塞俄比亚 | 251 | 3.505 | 1.034 | 4.907 | 1.448 |
| 安哥拉 | 244 | 0.681 | 0.681 | 0.954 | 0.954 |
| 贝宁 | 229 | 0.505 | 0.328 | 0.707 | 0.460 |
| 博茨瓦纳 | 267 | 0.505 | 0.328 | 0.707 | 0.460 |
| 布基纳法索 | 226 | 1.034 | 0.505 | 1.448 | 0.707 |
| 布隆迪 | 257 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 多哥 | 228 | 0.681 | 0.681 | 0.954 | 0.954 |
| 佛得角 | 238 | 0.681 | 0.681 | 0.954 | 0.954 |
| 冈比亚 | 220 | 2.093 | 1.034 | 2.930 | 1.448 |
| 刚果(金) | 243 | 0.505 | 0.328 | 0.707 | 0.460 |
| 刚果共和国(布) | 242 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 哥斯达黎加 | 506 | 0.328 | 0.328 | 0.460 | 0.460 |
| 吉布提 | 253 | 3.505 | 1.034 | 4.907 | 1.448 |
| 几内亚 | 224 | 0.505 | 0.328 | 0.707 | 0.460 |
| 几内亚比绍 | 245 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 加纳 | 233 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 津巴布韦 | 263 | 1.564 | 0.681 | 2.189 | 0.954 |
| 喀麦隆 | 237 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 科摩罗 | 269 | 4.564 | 1.034 | 6.389 | 1.448 |
| 科特迪瓦 | 225 | 0.505 | 0.328 | 0.707 | 0.460 |
| 肯尼亚 | 254 | 1.034 | 0.505 | 1.448 | 0.707 |
| 莱索托 | 266 | 0.169 | 0.169 | 0.237 | 0.237 |
| 利比里亚 | 231 | 0.505 | 0.328 | 0.707 | 0.460 |
| 利比亚 | 218 | 3.505 | 1.034 | 4.907 | 1.448 |
| 留尼汪 | 262 | 0.505 | 0.328 | 0.707 | 0.460 |
| 马约特岛 | 262 | 0.505 | 0.328 | 0.707 | 0.460 |
| 卢旺达 | 250 | 1.034 | 1.034 | 1.448 | 1.448 |
| 马达加斯加 | 261 | 0.858 | 0.858 | 1.201 | 1.201 |
| 马拉维 | 265 | 2.622 | 1.034 | 3.671 | 1.448 |
| 马里 | 223 | 0.858 | 0.328 | 1.201 | 0.460 |
| 毛里求斯 | 230 | 0.858 | 0.681 | 1.201 | 0.954 |
| 毛里塔尼亚 | 222 | 1.564 | 1.034 | 2.189 | 1.448 |
| 摩洛哥 | 212 | 0.681 | 0.681 | 0.954 | 0.954 |
| 莫桑比克 | 258 | 0.505 | 0.328 | 0.707 | 0.460 |
| 纳米比亚 | 264 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 南非 | 27 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 尼日尔 | 227 | 3.505 | 1.034 | 4.907 | 1.448 |
| 尼日利亚 | 234 | 0.681 | 0.505 | 0.954 | 0.707 |
| 塞拉利昂 | 232 | 1.564 | 0.505 | 2.189 | 0.707 |
| 塞内加尔 | 221 | 0.505 | 0.328 | 0.707 | 0.460 |
| 塞舌尔 | 248 | 3.505 | 1.034 | 4.907 | 1.448 |
| 苏丹 | 249 | 0.681 | 0.505 | 0.954 | 0.707 |
| 坦桑尼亚 | 255 | 1.564 | 1.034 | 2.189 | 1.448 |
| 突尼斯 | 216 | 1.564 | 1.034 | 2.189 | 1.448 |
| 乌干达 | 256 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 赞比亚 | 260 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 乍得 | 235 | 1.034 | 1.034 | 1.448 | 1.448 |
| 中非 | 236 | 0.681 | 0.505 | 0.954 | 0.707 |
| 法属圭亚那 | 594 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 圣巴泰勒米 | 590 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 瓜德罗普岛 | 590 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 马提尼克岛 | 596 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 库拉索岛和博奈尔岛 | 599 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 安的列斯群岛 | 599 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 圣马丁(法属) | 590 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 帕劳 | 680 | 0.858 | 0.681 | 1.201 | 0.954 |
| 斯威士兰 | 268 | 0.505 | 0.169 | 0.707 | 0.237 |
| 南苏丹 | 211 | 0.505 | 0.169 | 0.707 | 0.237 |
| 加蓬 | 241 | 0.505 | 0.505 | 0.707 | 0.707 |
| 密克罗尼西亚 | 691 | 0.858 | 0.505 | 1.201 | 0.707 |
| 基里巴斯 | 686 | 0.505 | 0.169 | 0.707 | 0.237 |
| 圣多美和普林西比 | 239 | 4.564 | 1.564 | 6.389 | 2.189 |
| 赤道几内亚 | 240 | 0.858 | 0.169 | 1.201 | 0.237 |
| 索马里 | 252 | 0.681 | 0.169 | 0.954 | 0.237 |
| 美国 WMS、挪威 MCP、挪威 AeroMobile | 88232 | 2.799 | 2.799 | 3.918 | 3.918 |
| 美国 WMS、挪威 MCP、挪威 AeroMobile | 88299 | 2.799 | 2.799 | 3.918 | 3.918 |
| 阿联酋 Thuraya | 88216 | 5.269 | 5.269 | 7.377 | 7.377 |


